Best Buyでスマフォを購入しました。
Motorola Moto E5 Play 2台で$209.41(¥23,442)。
2018年4月発売のローエンドスマフォです。
バッテリー(MOTOROLA Moto 交換用互換バッテリー GK40
)は2800mAhと非力ながら、交換可能なのが年に一回のハワイ行でのみ利用の当方には助かります。
カメラの性能はシャープさに欠けていますが日中はなんとか使えるかな!?
夜景となるとガッカリです。
今回利用したSIMが「アメリカ ハワイSIM lycamobile 初月料金コミコミパック LTE通信4GB/通話/テキスト/データ/国際通話も全部コミコミ」LTE4GB/30日で¥2,294。
Motorola Moto E5 Play 2台で$209.41(¥23,442)。
2018年4月発売のローエンドスマフォです。
| ネットワーク | |
|---|---|
| 3Gバンド | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4Gバンド | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) |
| ドコモ, ドコモ系mvno | 4G band19 非対応 , FOMAプラスエリア3G 対応(例外あり) |
| au, UQモバイル | auプラチナバンド 対応 , au 3G(CDMA2000) 対応 |
| ソフトバンク, Yモバイル | プラチナバンド Band8のみ対応 |
| ネットワーク最大速度 | Cat6 300/50 Mbps |
| SIM | NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| ハードウェア | |
| ディスプレイ | 5.2インチ, IPSディスプレイ |
| ディスプレイ解像度 | 720 x 1280px (HD), アスペクト比16:9 |
| 画素密度 | 普通の画素密度(40cm離れる前にドットが識別できなくなる), 282ppi |
| サイズ | 151 x 74 x 9mm , 画面占有率: 66.7% |
| 重さ | 150g |
| 本体色 | Black, Dark lake, Flash gray |
| システム | |
| OS | Android 8.0 (Oreo) , ピュアアンドロイド |
| Soc | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| CPU | Cortex-A53 4コア, 1.4 GHz |
| GPU | Adreno 308 |
| ベンチマーク | Antutu7: 36868, ローエンド級の性能スコア Geekbench4.1 シングル:666 マルチ: 1870 |
| メモリ | |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 16GB, microSD最大256GBまで |
| カメラ | |
| メインカメラ | 8MP, F値/2.0 |
| 前面カメラ | 5MP , F値/LEDフラッシュ |
| 動画 | 最大画素数: 1080p 最大fps: 30fps |
| 機能・センサ | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS, GLONASS |
| ネットワーク機能 | FMラジオ |
| センサ類 | 指紋認証センサ, 加速度センサ, 近接センサ, コンパス |
| 防水 | 防滴 |
| イヤホンジャック | 有り |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 2800mAh |
| ポート | microUSB 2.0 |
カメラの性能はシャープさに欠けていますが日中はなんとか使えるかな!?
夜景となるとガッカリです。
今回利用したSIMが「アメリカ ハワイSIM lycamobile 初月料金コミコミパック LTE通信4GB/通話/テキスト/データ/国際通話も全部コミコミ」LTE4GB/30日で¥2,294。






コメント
コメントを投稿